
Стабильность, скорость, дальность
Оптоволокно для дронов
Плавный и стабильный полет благодаря технологии внутренней намотки
- За счет специальной технологии внутренней намотки, оптоволокно разматывается равномерно и без рывков, что обеспечивает исключительную стабильность дрона в воздухе и плавность его движений1.
Минимальный вес и улучшенная аэродинамика
- Конструкция без громоздкой катушки в сочетании с использованием тонкого и легкого оптического волокна значительно снижает общую массу, что положительно сказывается на маневренности и продолжительности полета2.
Надежная и стабильная передача сигнала
- Оптоволоконная линия связи гарантирует передачу видео и данных без помех, обеспечивая кристально чистое изображение и бесперебойное управление дроном на всем протяжении полета3.
Высокая скорость и динамичность
- Дрон способен развивать впечатляющую скорость до 180 км/ч, сохраняя при этом возможность гибко регулировать ее в зависимости от выполняемой задачи, от медленного наблюдения до скоростного преследования4.
Впечатляющая дальность полета для любых задач
- Широкий диапазон доступной длины оптоволокна, от 1 до 60 км, позволяет эффективно использовать дрон как для миссий на короткие дистанции, так и для выполнения операций на большом удалении от оператора5.




Подробная информация
Технические характеристики ОПТОВОЛОКНА

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC001 |
| Спецификации | 1 км |
| Диаметр волокна | 0.25 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 0.21 кг |
| Размеры | 77 мм (внешний диаметр) 240 мм (высота) |

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC002 |
| Спецификации | 2 км |
| Диаметр волокна | 0.23 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 0.32 кг |
| Размеры | 85 мм (внешний диаметр) 300 мм (высота) |

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC003 |
| Спецификации | 3 км |
| Диаметр волокна | 0.23 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 0.30 кг |
| Размеры | 85 мм (внешний диаметр) 300 мм (высота) |

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC005 |
| Спецификации | 5 км |
| Диаметр волокна | 0.23 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 0.58 кг |
| Размеры | 99 мм (внешний диаметр) 310 мм (высота) |

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC010 |
| Спецификации | 10 км |
| Диаметр волокна | 0.23 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 0.99 кг |
| Размеры | 110 мм (внешний диаметр) 330 мм (высота) |

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC015 |
| Спецификации | 15 км |
| Диаметр волокна | 0.23 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 1.38 кг |
| Размеры | 120 мм (внешний диаметр) 350 мм (высота) |

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC020 |
| Спецификации | 20 км |
| Диаметр волокна | 0.23 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 1.78 кг |
| Размеры | 120 мм (внешний диаметр) 380 мм (высота) |

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC025 |
| Спецификации | 25 км |
| Диаметр волокна | 0.23 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 2.18 кг |
| Размеры | 120 мм (внешний диаметр) 440 мм (высота) |

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC030 |
| Спецификации | 30 км |
| Диаметр волокна | 0.23 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 2.56 кг |
| Размеры | 136 мм (внешний диаметр) 455 мм (высота) |

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC040 |
| Спецификации | 40 км |
| Диаметр волокна | 0.23 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 3.02 кг |
| Размеры | 146 мм (внешний диаметр) 455 мм (высота) |

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC050 |
| Спецификации | 50 км |
| Диаметр волокна | 0.23 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 4.18 кг |
| Размеры | 151 мм (внешний диаметр) 455 мм (высота) |

Спецификация:
| Модель продукта | KN-FPV-OFC060 |
| Спецификации | 60 км |
| Диаметр волокна | 0.23 мм |
| Тип волоконного соединителя | FC |
| Вес | 4.86 кг |
| Размеры | 161 мм (внешний диаметр) 455 мм (высота) |
Коммерческое предложение
СТОИМОСТЬ ОПТОВОЛОКНА
| Длина, км | Диаметр, мм | Единица измерения | Розничная цена | Оптовая цена, от 50 штук (-10% от розницы) | Крупный Опт, от 300 штук (-15% от розницы) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.23 | Шт | 14000 ₽ | 12600 ₽ | 11900 ₽ |
| 2 | 0.23 | Шт | 16000 ₽ | 14400 ₽ | 13600 ₽ |
| 3 | 0.23 | Шт | 17500 ₽ | 15750 ₽ | 14875 ₽ |
| 5 | 0.23 | Шт | 19100 ₽ | 17190 ₽ | 16235 ₽ |
| 10 | 0.23 | Шт | 26200 ₽ | 23580 ₽ | 22270 ₽ |
| 15 | 0.23 | Шт | 32100 ₽ | 28890 ₽ | 27285 ₽ |
| 20 | 0.23 | Шт | 39300 ₽ | 35370 ₽ | 33405 ₽ |
| 25 | 0.23 | Шт | 46400 ₽ | 41760 ₽ | 39440 ₽ |
| 30 | 0.23 | Шт | 53700 ₽ | 48330 ₽ | 45645 ₽ |
| 40 | 0.23 | Шт | 60200 ₽ | 54180 ₽ | 51170 ₽ |
| 50 | 0.23 | Шт | 67500 ₽ | 60750 ₽ | 57375 ₽ |
| 60 | 0.23 | Шт | 74300 ₽ | 66870 ₽ | 63155 ₽ |